1 | 8406.10.00 | - Turbin untuk penggerak kendaraan air |
2 | 8406.81.00 | - - Dengan keluaran melebihi 40 MW |
3 | 8408.10.20 | - - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW |
4 | 8408.10.30 | - - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW |
5 | 8408.10.90 | - - Lain-lain |
6 | 8414.40.00 | - Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik |
7 | 8417.10.00 | - Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam |
8 | 8418.69.41 | - - - - Untuk mesin pengatur suhu |
9 | 8422.30.00 | - Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman |
10 | 8422.40.00 | - Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar