| 1 | 7208.10.00 | - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief |
| 2 | 7208.25.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih |
| 3 | 7208.26.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 4 | 7208.27.11 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 5 | 7208.27.19 | - - - - Lain-lain |
| 6 | 7208.27.91 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7 | 7208.27.99 | - - - - Lain-lain |
| 8 | 7208.36.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 9 | 7208.37.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 10 | 7208.38.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar